

















VARIABLE SPRING SUPPORTS
Variable Spring Units are devices used to support pipework which is subject to moderate vertical displacement due to temperature changes or subsidence.
- Standard Galvanised Carbon Steel, with multi coat finishes available on request.
- Appropriate for 25% maximum load variations only.
- Vertical displacements up to 75mm only, for displacements greater than that, please use Constant Springs instead.
- Variable springs are available in 8 top suspensions and 1 floor mounted pedestal type
- The variable spring units are available in 4 working ranges; AG680 (35mm) AG700 (70mm), AG720 (140mm) and AG740 (210mm).
- Hydro
SELECTION TABLE - Loads in Kg
AG740 | AG720 | AG700 | AG680 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Over Travel | 30 | 20 | 10 | 5 | 20 | 29 | 38 | 49 | 66 | 88 | 118 | 158 | 211 | 282 | 366 | 479 | 634 | 845 | 1127 | 1521 | 2113 | 2818 | 3752 | 4983 | 6625 | 8806 | 11744 |
20.5 | 30.5 | 39 | 51 | 68 | 91 | 121 | 162 | 216 | 289 | 376 | 491 | 650 | 867 | 1155 | 1560 | 2167 | 2889 | 3847 | 5109 | 6793 | 9029 | 12042 | |||||
21 | 31 | 40 | 52 | 70 | 93 | 124 | 166 | 222 | 296 | 385 | 503 | 666 | 888 | 1184 | 1599 | 2221 | 2960 | 3942 | 5236 | 6961 | 9252 | 12340 | |||||
21.5 | 32 | 41 | 53 | 71 | 95 | 127 | 170 | 227 | 303 | 394 | 515 | 682 | 909 | 1213 | 1637 | 2274 | 3032 | 4037 | 5362 | 7129 | 9475 | 12637 | |||||
22 | 32.5 | 42 | 54 | 73 | 97 | 130 | 174 | 232 | 310 | 403 | 528 | 698 | 931 | 1241 | 1676 | 2328 | 3103 | 4132 | 5489 | 7297 | 9699 | 12935 | |||||
![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 33.5 | 43 | 56 | 75 | 100 | 133 | 178 | 238 | 317 | 413 | 540 | 714 | 952 | 1270 | 1714 | 2381 | 3175 | 4227 | 5615 | 7465 | 9922 | 13233 |
30 | 20 | 10 | 5 | 23 | 34.5 | 44 | 57 | 76 | 102 | 136 | 182 | 243 | 324 | 422 | 552 | 730 | 974 | 1298 | 1753 | 2435 | 3246 | 4322 | 5742 | 7633 | 10145 | 13531 | |
23.5 | 35 | 45 | 58 | 78 | 104 | 139 | 186 | 248 | 332 | 431 | 564 | 746 | 995 | 1327 | 1791 | 2488 | 3318 | 4417 | 5868 | 7801 | 10368 | 13828 | |||||
24 | 36 | 46 | 59 | 80 | 107 | 142 | 190 | 254 | 339 | 441 | 576 | 762 | 1017 | 1355 | 1830 | 2542 | 3389 | 4512 | 5995 | 7968 | 10592 | 14126 | |||||
24.5 | 36.5 | 47 | 61 | 81 | 109 | 145 | 194 | 259 | 346 | 450 | 588 | 779 | 1038 | 1384 | 1869 | 2596 | 3461 | 4607 | 6121 | 8136 | 10815 | 14424 | |||||
25 | 37.5 | 48 | 62 | 83 | 111 | 148 | 198 | 265 | 353 | 459 | 600 | 795 | 1059 | 1413 | 1907 | 2649 | 3532 | 4702 | 6247 | 8304 | 11038 | 14721 | |||||
60 | 40 | 20 | 10 | 25.5 | 38 | 49 | 63 | 85 | 113 | 151 | 202 | 270 | 360 | 468 | 613 | 811 | 1081 | 1441 | 1946 | 2703 | 3603 | 4797 | 6374 | 8472 | 11261 | 15019 | |
26 | 39 | 50 | 64 | 87 | 116 | 154 | 206 | 275 | 367 | 478 | 625 | 827 | 1102 | 1470 | 1984 | 2756 | 3675 | 4892 | 6500 | 8640 | 11485 | 15317 | |||||
27 | 39.5 | 50.5 | 66 | 88 | 118 | 157 | 210 | 281 | 374 | 487 | 637 | 843 | 1124 | 1498 | 2023 | 2810 | 3746 | 4987 | 6627 | 8808 | 11708 | 15614 | |||||
27.5 | 40.5 | 51.5 | 67 | 90 | 120 | 160 | 214 | 286 | 382 | 496 | 649 | 859 | 1145 | 1527 | 2061 | 2863 | 3818 | 5082 | 6753 | 8976 | 11931 | 15912 | |||||
28 | 41 | 52.5 | 68 | 92 | 122 | 163 | 218 | 291 | 389 | 506 | 661 | 875 | 1167 | 1556 | 2100 | 2917 | 3889 | 5177 | 6880 | 9144 | 12154 | 16210 | |||||
90 | 60 | 30 | 15 | 28.5 | 42 | 53.5 | 69 | 93 | 125 | 166 | 222 | 297 | 396 | 515 | 673 | 891 | 1188 | 1584 | 2139 | 2971 | 3961 | 5272 | 7006 | 9311 | 12378 | 16508 | |
29 | 42.5 | 54.5 | 71 | 95 | 127 | 169 | 226 | 302 | 403 | 524 | 685 | 907 | 1209 | 1613 | 2177 | 3024 | 4032 | 5367 | 7133 | 9479 | 12601 | 16805 | |||||
29.5 | 43.5 | 55.5 | 72 | 97 | 129 | 172 | 230 | 307 | 410 | 533 | 698 | 923 | 1231 | 1641 | 2216 | 3078 | 4103 | 5462 | 7259 | 9647 | 12824 | 17103 | |||||
30 | 44 | 56.5 | 73 | 98 | 131 | 175 | 234 | 313 | 417 | 543 | 710 | 939 | 1252 | 1670 | 2254 | 3131 | 4175 | 5557 | 7386 | 9815 | 13047 | 17400 | |||||
30.5 | 45 | 57.5 | 74 | 100 | 134 | 178 | 238 | 318 | 424 | 552 | 722 | 955 | 1274 | 1698 | 2293 | 3185 | 4246 | 5652 | 7512 | 9983 | 13271 | 17698 | |||||
120 | 80 | 40 | 20 | 31 | 45.5 | 58.5 | 76 | 102 | 136 | 181 | 242 | 323 | 432 | 561 | 734 | 971 | 1295 | 1727 | 2331 | 3239 | 4318 | 5747 | 7638 | 10151 | 13494 | 17996 | |
31.5 | 46.5 | 59.5 | 77 | 103 | 138 | 184 | 246 | 329 | 439 | 571 | 746 | 988 | 1317 | 1756 | 2370 | 3292 | 4389 | 5843 | 7765 | 10319 | 13717 | 18294 | |||||
32 | 47 | 60.5 | 78 | 105 | 140 | 187 | 250 | 334 | 446 | 580 | 758 | 1004 | 1338 | 1784 | 2409 | 3346 | 4461 | 5938 | 7891 | 10487 | 13940 | 18591 | |||||
32.5 | 48 | 61.5 | 79 | 107 | 143 | 190 | 254 | 340 | 453 | 589 | 771 | 1020 | 1359 | 1813 | 2447 | 3399 | 4532 | 6033 | 8018 | 10655 | 14164 | 18889 | |||||
33.5 | 48.5 | 62.5 | 81 | 108 | 145 | 193 | 258 | 345 | 460 | 598 | 783 | 1036 | 1381 | 1841 | 2486 | 3453 | 4604 | 6128 | 8144 | 10822 | 14387 | 19187 | |||||
150 | 100 | 50 | 25 | 34 | 49.5 | 63.5 | 82 | 110 | 147 | 196 | 262 | 350 | 467 | 608 | 795 | 1052 | 1402 | 1870 | 2524 | 3506 | 4675 | 6223 | 8271 | 10990 | 14610 | 19484 | |
34.5 | 50 | 64 | 83 | 112 | 149 | 199 | 266 | 356 | 474 | 617 | 807 | 1068 | 1424 | 1898 | 2563 | 3560 | 4746 | 6318 | 8397 | 11158 | 14833 | 19782 | |||||
35 | 51 | 65 | 84 | 113 | 152 | 202 | 270 | 361 | 482 | 626 | 819 | 1084 | 1445 | 1927 | 2602 | 3614 | 4818 | 6413 | 8524 | 11326 | 15057 | 20080 | |||||
35.5 | 51.5 | 66 | 86 | 115 | 154 | 205 | 274 | 366 | 489 | 636 | 831 | 1100 | 1497 | 1956 | 2640 | 3667 | 4889 | 6508 | 8650 | 11494 | 15280 | 20378 | |||||
36 | 52.5 | 67 | 87 | 117 | 156 | 208 | 278 | 372 | 496 | 645 | 843 | 1116 | 1488 | 1984 | 2679 | 3721 | 4961 | 6603 | 8776 | 11662 | 15503 | 20675 | |||||
180 | 120 | 60 | 30 | 36.5 | 53 | 68 | 88 | 118 | 158 | 211 | 282 | 377 | 503 | 654 | 856 | 1132 | 1509 | 2013 | 2717 | 3774 | 5032 | 6698 | 8903 | 11830 | 15726 | 20973 | |
37 | 54 | 69 | 89 | 120 | 161 | 214 | 286 | 382 | 510 | 664 | 868 | 1148 | 1531 | 2041 | 2756 | 3828 | 5104 | 6793 | 9029 | 11988 | 15950 | 21271 | |||||
37.5 | 54.5 | 70 | 91 | 122 | 163 | 217 | 290 | 388 | 517 | 673 | 880 | 1164 | 1552 | 2070 | 2794 | 3881 | 5175 | 6888 | 9156 | 12166 | 16173 | 21568 | |||||
38 | 55.5 | 71 | 92 | 123 | 165 | 220 | 294 | 393 | 524 | 682 | 892 | 1180 | 1574 | 2098 | 2833 | 3935 | 5247 | 6983 | 9282 | 12333 | 16396 | 21866 | |||||
38.5 | 56 | 72 | 93 | 125 | 167 | 223 | 298 | 398 | 532 | 691 | 904 | 1196 | 1595 | 2127 | 2872 | 3989 | 5318 | 7078 | 9409 | 12501 | 16619 | 22164 | |||||
210 | 140 | 70 | 35 | 39 | 57 | 73 | 94 | 127 | 170 | 226 | 302 | 404 | 539 | 701 | 916 | 1213 | 1617 | 2156 | 2910 | 4042 | 5389 | 7173 | 9535 | 12669 | 16843 | 22461 | |
39.5 | 57.5 | 74 | 96 | 128 | 172 | 229 | 306 | 409 | 546 | 710 | 928 | 1229 | 1638 | 2184 | 2949 | 4096 | 5461 | 7268 | 9662 | 12837 | 17066 | 22759 | |||||
40 | 58.5 | 75 | 97 | 130 | 174 | 232 | 310 | 415 | 553 | 719 | 941 | 1245 | 1660 | 2213 | 2987 | 4149 | 5532 | 7363 | 9788 | 13005 | 17289 | 23057 | |||||
40.5 | 59 | 76 | 98 | 132 | 176 | 235 | 314 | 420 | 560 | 729 | 953 | 1261 | 1681 | 2241 | 3026 | 4203 | 5604 | 7458 | 9915 | 13173 | 17512 | 23354 | |||||
41.5 | 60 | 77 | 99 | 134 | 179 | 238 | 318 | 425 | 567 | 738 | 965 | 1277 | 1702 | 2270 | 3064 | 4257 | 5675 | 7553 | 10041 | 13341 | 17735 | 23652 | |||||
Over Travel | 30 | 20 | 10 | 5 | 42 | 60.5 | 77.5 | 101 | 135 | 181 | 241 | 322 | 431 | 574 | 747 | 977 | 1293 | 1724 | 2298 | 3103 | 4310 | 5747 | 7648 | 10167 | 13509 | 17959 | 23950 |
42.5 | 61.5 | 78.5 | 102 | 137 | 183 | 244 | 326 | 436 | 582 | 756 | 989 | 1309 | 1745 | 2327 | 3142 | 4364 | 5818 | 7743 | 10294 | 13676 | 18182 | 24248 | |||||
43 | 62 | 79.5 | 103 | 139 | 185 | 247 | 330 | 441 | 589 | 766 | 1001 | 1325 | 1767 | 2356 | 3180 | 4417 | 5889 | 7838 | 10420 | 13844 | 18405 | 24545 | |||||
43.5 | 63 | 80.5 | 104 | 140 | 188 | 250 | 334 | 447 | 596 | 775 | 1013 | 1341 | 1788 | 2384 | 3219 | 4471 | 5961 | 7933 | 10547 | 14012 | 18629 | 24843 | |||||
44 | 64 | 81.5 | 106 | 142 | 190 | 253 | 338 | 452 | 603 | 784 | 1026 | 1357 | 1810 | 2413 | 3257 | 4524 | 6032 | 8028 | 10673 | 14180 | 18852 | 25141 | |||||
Spring Rate - Kg per Millimetre | |||||||||||||||||||||||||||
AG680 | 0.53 | 0.75 | 0.96 | 1.25 | 1.6 | 2.2 | 3 | 4 | 5.4 | 7.1 | 9.2 | 12.1 | 16 | 21.4 | 28.6 | 38.6 | 53.6 | 71.4 | 95 | 126.4 | 168 | 223.2 | 297.6 | ||||
AG700 | 0.26 | 0.37 | 0.48 | 0.62 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 6 | 8 | 10.7 | 14.3 | 19.3 | 26.8 | 35.7 | 47.5 | 63.2 | 84 | 111.6 | 148.8 | ||||
AG720 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3 | 4 | 5.3 | 7.1 | 9.6 | 13.4 | 17.8 | 23.7 | 31.6 | 42 | 55.8 | 74.4 | ||||
AG740 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.5 | 0.67 | 0.9 | 1.2 | 1.53 | 2 | 2.67 | 3.57 | 4.77 | 6.43 | 8.93 | 11.9 | 15.83 | 21.07 | 28 | 37.2 | 49.6 | ||||
Size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
TESTIMONIALS
To date Anchorage staff have been courteous and knowledgeable while the company itself has proved a reliable partner helping us deliver best possible solutions for some challenging projects.
Mat CarrollRadcoflex Director
I have been in the high-pressure role of ensuring that required items are on site, at the right time, in the right quantity and the team at Anchorage has been invaluable at archiving this task, not to mention all items were completed to a high standard and delivered by if not before the deadlines.
Jordan LeottaMEFT Alliance | Airport Link Project
The beauty of these customized flange mount from Anchorage Group is that they have up to 60 mm in vertical adjustment available
meaning that it can be installed efficiently.
Anthony DomantiLogan Water | Wastewater pump station
Previous
Next
Please fill out the form below to place a quote or use the selection chart